โมดูลทองแดง 1G RJ45 รองรับกับ Cisco, Ubiquiti, D-Link, Netgear TP-LINK
ภาพรวมสินค้า
ลักษณะ
การใช้งาน
การสั่งซื้อ
ส่วนที่ไม่ | อัตราการส่งข้อมูล ((Mbps) | ระยะทาง ((km) | อุณหภูมิ |
OST01 | 10/100/1000Mbps, ด้วยอินเตอร์เฟซ SGMII, ทําให้การเจรจาด้วยอัตโนมัติเป็นธรรมเนียม, รองรับ Rx_LOS เป็นฟังก์ชันการแสดงลิงค์ | 0.1 | -40 °C ~ 75 °C |
OST01N | 10/100/1000Mbps, ด้วยอินเตอร์เฟซ SGMII, เปิดระบบการเจรจาแบบอัตโนมัติ, ไม่มีลักษณะการแสดงลิงค์ (RX_LOS เป็นลักษณะที่ติดพื้นภายใน) | 0.1 | -40 °C ~ 75 °C |
ปริมาตร
ปิน | ชื่อสัญญาณ | คําอธิบาย | หมายเหตุ MSA |
1 | VEET | สายส่งพื้นดิน (ร่วมกับสายรับพื้นดิน) | |
2 | TFAULT | ความผิดพลาดของเครื่องส่งสัญญาณ ไม่สนับสนุน | หมายเหตุ 1 |
3 | TDIS | ปิดตัวส่ง PHY ปิดตอนสูงหรือเปิด | หมายเหตุ 2 |
4 | MOD_DEF(2) | หน่วยจําแนก 2.สายข้อมูลสําหรับ Serial ID | หมายเหตุ 3 |
5 | MOD_DEF ((1) | หน่วยจําแนก 1.เส้นนาฬิกาสําหรับ Serial ID | หมายเหตุ 3 |
6 | MOD_DEF ((0) | หน่วยจําแนก 0 ลงพื้นภายในหน่วย | หมายเหตุ 3 |
7 | อัตราเลือก | ไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อ | |
8 | LOS | การสูญเสียสัญญาณ - สูงชี้ให้เห็นถึงการสูญเสียสัญญาณ | |
9 | VEER | เครื่องรับ (ร่วมกับ เครื่องส่ง) | |
10 | VEER | เครื่องรับ (ร่วมกับ เครื่องส่ง) | |
11 | VEER | เครื่องรับ Ground ((ร่วมกับ เครื่องส่ง Ground) | |
12 | RD- | รับข้อมูลกลับออก แอคคัพ | หมายเหตุ 5 |
13 | RD+ | เครื่องรับ ข้อมูลที่ไม่พลิกออก | หมายเหตุ 5 |
14 | VEER | เครื่องรับ (ร่วมกับ เครื่องส่ง) | |
15 | VCCR | พลังงานไฟฟ้ารับ | หมายเหตุ 6 |
16 | VCCT | พลังงานไฟฟ้าของเครื่องส่ง | หมายเหตุ 6 |
17 | VEET | สถานที่ส่ง (ร่วมกับสถานที่รับ) | |
18 | TD+ | เครื่องส่งข้อมูลที่ไม่พลิก | หมายเหตุ 7 |
19 | TD- | ส่งข้อมูลกลับเข้า แอคคอปเปอร์ | หมายเหตุ 7 |
20 | VEET | ส่งพื้น ((ร่วมกับรับพื้น) |
รูปภาพสินค้า