1x4 สวิตช์ออปติคัล OSW เชิงกล
บทนำ
สวิตช์ใยแก้วนำแสงแบบเครื่องกลซึ่งมีชื่อเสียงในด้านประสิทธิภาพสูง การสูญเสียการแทรกต่ำ และขนาดที่กะทัดรัดเป็นส่วนประกอบในอุดมคติสำหรับ OADM, OXC, การตรวจสอบระบบ และการป้องกันด้วยแพ็คเกจที่กะทัดรัด ทำให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบการสื่อสารด้วยแสงที่มีความหนาแน่นสูงไม่ได้รับผลกระทบจากโพลาไรซ์และความยาวคลื่นรองรับความยาวคลื่นทั้งหมดที่ 850nm และ 1260nm ~ 1650nm
ลักษณะเฉพาะ
· การสูญเสียการแทรกต่ำ
· ช่วงความยาวคลื่นกว้าง
· ครอสทอล์คต่ำ
· ความเสถียรสูง ความน่าเชื่อถือสูง
· ปราศจากอีพ็อกซี่บนเส้นทางแสง
· สลักและไม่สลัก
แอปพลิเคชัน
1. R&D ในห้องปฏิบัติการ
2. การตรวจสอบระบบ
3. OADM
4. MAN (เครือข่ายพื้นที่มหานคร)
| พารามิเตอร์ | หน่วย | OSW1×4 | |
| ช่วงความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
| ทดสอบความยาวคลื่น | นาโนเมตร | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
| การสูญเสียการแทรก 1, 2 | เดซิเบล | ประเภท: 0.8 สูงสุด: 1.2 | ประเภท: 0.8 สูงสุด: 1.2 |
| ผลตอบแทนขาดทุน 1, 2 | เดซิเบล | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
| ครอสทอล์ค 1 | เดซิเบล | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
| PDL | เดซิเบล | ≤0.05 | |
| WDL | เดซิเบล | ≤0.25 | |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | เดซิเบล | ≤±0.02 | |
| แรงดันใช้งาน | วี | 3.0 หรือ 5.0 | |
| ความทนทาน | รอบ | ≥ 10 ล้าน | |
| เวลาเปลี่ยน | นางสาว | ประเภท: 3 สูงสุด: 8 | |
| พลังงานแสง | มิลลิวัตต์ | ≤500 | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -10 ~ +70 | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ℃ | -40 ~ +85 | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | % | 5 ~ 95 | |
| น้ำหนัก | NS | 14 | |
| มิติ | mm | (L)23.0×(W)27.0×(H)8.2 ±0.2 | |
|
หมายเหตุ: 1 ภายในอุณหภูมิการทำงานและ SOP 2 ไม่รวมตัวเชื่อมต่อ |
|||
เส้นทางแสง
![]()
มิติ
![]()
การกำหนดค่าพินNS
| พิมพ์ | เส้นทางแสง | รีเลย์ | ไดรฟ์ไฟฟ้า | เซ็นเซอร์สถานะ | ||||||
| 1×4 | ปักหมุด 1 | ปักหมุด5 | ปักหมุด6 | ปักหมุด 10 | ปักหมุด 2-3 | ปักหมุด 3-4 | ปักหมุด 7-8 | ปักหมุด 8-9 | ||
|
สลัก |
อินพุต - พอร์ต 1 (สีดำ) | รีเลย์1 | -- | -- | GND | หว่อ | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I |
| รีเลย์2 | หว่อ | GND | -- | -- | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด | ||
| อินพุต - พอร์ต 2 (สีแดง) | รีเลย์1 | หว่อ | GND | -- | -- | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด | |
| รีเลย์2 | -- | -- | GND | หว่อ | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I | ||
| อินพุต - พอร์ต 3 (สีน้ำเงิน) | รีเลย์1 | -- | -- | GND | หว่อ | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I | |
| รีเลย์2 | -- | -- | GND | หว่อ | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I | ||
| อินพุต - พอร์ต 4 (สีขาว) | รีเลย์1 | หว่อ | GND | -- | -- | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด | |
| รีเลย์2 | หว่อ | GND | -- | -- | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด | ||
|
ไม่ใช่- สลัก |
อินพุต - พอร์ต 1 (สีดำ) | รีเลย์1 | -- | -- | -- | -- | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I |
| รีเลย์2 | หว่อ | -- | -- | GND | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด | ||
| อินพุต - พอร์ต 2 (สีแดง) | รีเลย์1 | หว่อ | -- | -- | GND | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด | |
| รีเลย์2 | -- | -- | -- | -- | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I | ||
| อินพุต - พอร์ต 3 (สีน้ำเงิน) | รีเลย์1 | -- | -- | -- | -- | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I | |
| รีเลย์2 | -- | -- | -- | -- | ปิด I | เปิด | เปิด | ปิด I | ||
| อินพุต - พอร์ต 4 (สีขาว) | รีเลย์1 | หว่อ | -- | -- | GND | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด | |
| รีเลย์2 | หว่อ | -- | -- | GND | เปิด | ปิด I | ปิด I | เปิด | ||
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า
| ข้อมูลจำเพาะ | แรงดันไฟฟ้า | หมุนเวียน | ความต้านทาน |
| 5V สลัก | 4.5~5.5 V | 36~44 mA | 125 Ω |
| 5V ไม่ล็อค | 4.5~5.5 V | 26~32 mA | 175 Ω |
| ล็อค 3V | 2.7~3.3 V | 54~66 mA | 50 Ω |
| 3V ไม่ล็อค | 2.7~3.3 V | 39~47 mA | 70 Ω |